Nhiên liệu LPG (Gas) là nhiên liệu được sử dụng nhiều trong nhà máy, mục đích sử dụng là để đốt trong các lò đốt , hoặc trong các boiler.
Nhiên liệu LPG
Xem thêm: Đổi Sm3 sang mmBTU
Thông số kỹ thuật của LPG
No. | Đặt tính | Đơn vị | Điều kiện | Propan | Butane |
1 | Boiling point | °C | 760mmHg | -42 | -0.5 |
2 | Specific Gravity of gas | kg/Nm3 | 760mmHg &15°C | 1.86 | 2.46 |
3 | Ignition Temperature | °C | 520 | 500 | |
4 | Specific Gravity of Gas, Relative to air | kg/Nm3 | 1.52 | 2.01 | |
5 | Specific Gravity of liquid | kg/l | 15°C | 0.51 | 0.58 |
6 | Specific heat | kcal/kg liquid/°C |
constant pressure | 0.58 | 0.55 |
7 | Latent Heat of Vaporization | kcal/kg | boiling point 1 | 102 | 92 |
8 | Vapour Pressure | Bar | 15°C | 6.5 | 0.8 |
9 | Gross heat of combustion | kcal/kg | Upper Lower |
12000 11100 |
11800 10900 |
10 | Gross heat of combustion | kcal/m3 | 760mmHg &15°C Upper/Lower |
23000 21200 |
30400 28000 |
11 | Gas/liquid volume ratio | l/l | 275 | 235 | |
12 | Quantity of air to burn 1m3 gas | m3 | 25 | 33 | |
13 | Limit of flamability | % | Gas in air | 2-9.5 | 1.5-8.5 |
14 | Burning temperature | °C | With air | 1900 | 1900 |
15 | Burning temperature | °C | With oxygen | 2900 | 2900 |
Cập nhật lúc 10:19 – 23/09/2018