Khi chúng ta làm kỹ sư cơ khí thiên về hệ thống đường ống thì ta phải biết được ký hiệu của đường ống đó sẽ tương dương với kích thước bao nhiêu, ví dụ như đường ống DN 15 thì kích thước đường kính ngoài là bao nhiêu …
Tiêu chuẩn đường ống
Xem thêm: Độ nhớt của nước ( Kinematics & Dynamic Viscostity)
Kích thước đường ống thì được sản xuất theo tiêu chuẩn : ASTM A106, A53, API 5L, A312, ASME… => Nên kích thước của chúng theo hệ inch (“)
Ví dụ ta đo được đường kính ngoài của ống là Ø26.67 mm => Đường ống này là DN 20 hoặc chúng ta có thể suy ra được 3/4”
Nhầm lẫn
Có nhiều bạn nhầm lẫn DN15 là đường ống Ø15 , là điều hoàn toàn sai bạn nhé
Trường hợp này mình thấy ở nhiều bạn vừa mới ra trường, vô công ty và chém gió , đọc bản vẽ DN15 => Ø15, nhưng ra đo thì lại là Ø 21.34 mm hỏi mình sao kỳ vậy .
DN15 => tương đương với Đường kính ngoài Ø 21.34 mm
Làm sao để biết đường ống kích thước bao nhiêu
Ta phải tra bảng bên dưới để biết được
- DN
- Inch
- Đường kính ngoài
- Độ dày
Bảng này tiêu chuẩn kích thước đường ống từ DN6 đến DN600
Inch | DN | ĐK ngoài | Độ dày thành ống (mm) | |||||||||||||||
(mm) | SCH 5s | SCH 5 | SCH 10s | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40s | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80s | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 140 | SCH 160 | |||
⅛” | 6 | 10,29 | — | 0,889 | — | 1,245 | — | 1,448 | — | 1,727 | — | — | 2,413 | — | — | — | — | |
¼” | 8 | 13,72 | — | 1,245 | — | 1,651 | — | 1,854 | — | 2,235 | — | — | 3,023 | — | — | — | — | |
⅜” | 10 | 17,15 | — | 1,245 | — | 1,651 | — | 1,854 | — | 2,311 | — | — | 3,200 | — | — | — | — | |
½” | 15 | 21,34 | — | 1,651 | — | 2,108 | — | — | — | 2,769 | — | — | 3,734 | — | — | — | — | |
¾” | 20 | 26,67 | — | 1,651 | — | 2,108 | — | — | — | 2,870 | — | — | 3,912 | — | — | — | — | |
1″ | 25 | 33,40 | — | 1,651 | — | 2,769 | — | — | — | 3,378 | — | — | 4,547 | — | — | — | — | |
1¼” | 32 | 42,16 | — | 1,651 | — | 2,769 | — | 2,972 | — | 3,556 | — | — | 4,851 | — | — | — | — | |
1½” | 40 | 48,26 | — | 1,651 | — | 2,769 | — | 3,175 | — | 3,683 | — | — | 5,080 | — | — | — | — | |
50 | 60,33 | — | 1,651 | — | 2,769 | — | 3,175 | — | 3,912 | — | — | 5,537 | — | 6,350 | — | — | ||
65 | 73,03 | — | 2,108 | — | 3,048 | — | 4,775 | — | 5,156 | — | — | 7,010 | — | 7,620 | — | — | ||
3″ | 80 | 88,90 | — | 2,108 | — | 3,048 | — | 4,775 | — | 5,486 | — | — | 7,620 | — | 8,890 | — | — | |
3½” | 90 | 101,60 | — | 2,108 | — | 3,048 | — | 4,775 | — | 5,740 | — | — | 8,077 | — | — | — | — | |
4″ | 100 | 114,30 | — | 2,108 | — | 3,048 | — | 4,775 | — | 6,020 | 7,137 | — | 8,560 | — | 11,100 | — | 13,487 | |
4½” | 115 | 127,00 | — | — | — | — | — | — | — | 6,274 | — | — | 9,017 | — | — | — | — | |
5″ | 125 | 141,30 | — | 2,769 | — | 3,404 | — | — | — | 6,553 | — | — | 9,525 | — | 12,700 | — | 15,875 | |
6″ | 150 | 168,28 | — | 2,769 | — | 3,404 | — | — | — | 7,112 | — | — | 10,973 | — | 14,275 | — | 18,263 | |
8″ | 200 | 219,08 | — | 2,769 | — | 3,759 | 6,350 | 7,036 | — | 8,179 | 10,31 | — | 12,700 | 15,062 | 18,237 | 20,625 | 23,012 | |
10″ | 250 | 273,05 | 3,404 | 3,404 | 4,191 | 4,191 | 6,350 | 7,798 | 9,271 | 9,271 | 12,700 | 12,700 | 15,062 | 18,237 | 21,412 | 25,400 | 28,575 | |
12″ | 300 | 323,85 | 3,962 | 4,191 | 4,572 | 4,572 | 6,350 | 8,382 | 9,525 | 10,312 | 12,700 | 12,700 | 17,450 | 21,412 | 25,400 | 28,575 | 33,325 | |
14″ | 350 | 355,60 | 3,962 | 3,962 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 9,525 | 9,525 | 11,100 | 15,062 | 12,700 | 19,050 | 23,800 | 27,762 | 31,750 | 35,712 | |
16″ | 400 | 406,40 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 9,525 | 9,525 | 12,700 | 16,662 | 12,700 | 21,412 | 26,187 | 30,937 | 36,500 | 40,462 | |
18″ | 450 | 457,20 | 4,191 | 4,191 | 4,775 | 6,350 | 7,925 | 11,100 | 9,525 | 14,275 | 19,050 | 12,700 | 23,800 | 29,362 | 34,925 | 39,675 | 45,237 | |
20″ | 500 | 508,00 | 4,775 | 4,775 | 5,537 | 6,350 | 9,525 | 12,700 | 9,525 | 15,062 | 20,625 | 12,700 | 26,187 | 32,512 | 38,100 | 44,450 | 49,987 | |
24″ | 600 | 609,60 | 5,537 | 5,537 | 6,350 | 6,350 | 9,525 | 14,275 | 9,525 | 17,450 | 24,587 | 12,700 | 30,937 | 38,887 | 46,025 | 52,375 | 59,512 |
*DN : Đường kính trong danh nghĩa
– Ví dụ DN15 hoặc 15A, tương đương với ống có đường kính ngoài danh nghĩa là Ø 21mm.
– Tuy nhiên, ống sản xuất với mỗi tiêu chuẩn khác nhau thì sẽ có đường kính ngoài thực tế khác nhau, (ví dụ theo ASTM là Ø 21.3mm, còn BS là Ø 21.2mm…).
– Nhiều người thường nhầm rằng ống DN15 tức là ống Ø 15mm, nhưng không phải.
– Tuy DN là đường kính trong danh nghĩa, nhưng đường kính trong thực tế là bao nhiêu thì lại phụ thuộc vào từng tiêu chuẩn sản xuất. Khi có đường kính ngoài thực tế, ta chỉ cần lấy đường kính ngoài trừ 2 lần độ dầy, sẽ ra được đường kính trong thực tế.
Đường kính trong (mm) = ĐK ngoài (mm) – 2x độ dầy (mm)
* Ø: đường kính ngoài danh nghĩa.
– Ở Việt Nam, đơn vị để đo đường kính ống quen thuộc nhất vẫn là phi (Ø), tức là mm (ví dụ Ø 21 là 21mm).
– Cũng có nhiều người nhầm rằng, ống có Ø 21 thì đường kính ngoài phải là đúng và đủ 21mm. Nhưng cũng như đã trình bày ở trên, ứng với mỗi tiêu chuẩn sản xuất thì ống cũng sẽ có những đường kính ngoài thực tế khác nhau, gọi là Ø 21 chỉ để cho dễ gọi, và dễ hình dung ra cái kích thước của ống mà thôi.
– Thường thì tất cả các nhà máy sản xuất đều công bố tiêu chuẩn sản xuất của mình, và có bảng quy cách chính xác của từng loại ống.
* Inch (“):
– Một đơn vị cũng thường được dùng, đó là Inch (viết tắt là ký hiệu “).
– Nhiều người sẽ hay bị nhầm trong việc quy đổi từ Inch ra DN hoặc phi và ngược lại.
Cập nhật lúc 12:03 – 26/01/2019
2 thoughts on “Kích thước đường ống tiêu chuẩn”