Trên thế giới có rất nhiều loại ren , với các tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau, là một kỹ sư cơ khí, chúng ta phải nắm rõ ràng nhiều tiêu chuẩn ren càng tốt, và đặt biệt ren ACME hay còn gọi là Ren thang là một loại ren cực kỳ phổ biến trong các cơ cấu truyền động
Ren thang ACME là loại ren rất dễ chế tạo , độ bền cao, nên được ứng dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia , và bài viết này sẽ giúp bạn nắm được các thiếu chuẩn của ren thang ACME
Ren thang có rất nhiều loại , loại General purpose – G , Centralizing – C , Stub và nhiều tiêu chuẩn khác nhau như ACME tiêu chuẩn của Mỹ, ISO 2904-1977 , DIN 1. Nhưng chúng ta đừng vội tìm hiểu hết, sẽ rất rối não. Nên bài viết này sẽ đi vào tiêu đề chính.
Ren ACME loại G
+ Ren ACME : là loại ren của Mỹ
+ Loại G : Loại sử dụng thông dụng
+ Bảng tra ren ACME : Dựa vào bảng tra này chúng ta có thể biết được Kích thước danh định, đường kính re hệ inch, đường kính ren hệ mét, kích thước lỗ cần khoàn, số lượng ren trên 1 inch, bước ren
Tiếp theo đây mình sẽ nêu ra những đặt điểm để nhận biết ren thang ACME loại G
Kích thước danh định | Đường kính ren (Inch) | Đường kính ren (mm) | Kích thước lỗ khoan (mm) | Số ren / 1 inch | Bước ren ACME (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1/4″ – 16 ACME | 0.25 | 6.35 | 4.762 | 16 | 1.588 |
5/16″ – 14 ACME | 0.313 | 7.938 | 6.123 | 14 | 1.814 |
3/8″ – 12 ACME | 0.375 | 9.525 | 7.408 | 12 | 2.117 |
7/16″ – 12 ACME | 0.437 | 11.112 | 8.996 | 12 | 2.117 |
1/2″ – 10 ACME | 0.5 | 12.7 | 10.16 | 10 | 2.54 |
5/8″ – 8 ACME | 0.625 | 15.875 | 12.7 | 8 | 3.175 |
3/4″ – 6 ACME | 0.75 | 19.05 | 14.817 | 6 | 4.233 |
7/8″ – 6 ACME | 0.875 | 22.225 | 17.992 | 6 | 4.233 |
1″ – 5 ACME | 1 | 25.4 | 20.32 | 5 | 5.08 |
1 1/8″ – 5 ACME | 1.125 | 28.575 | 23.495 | 5 | 5.08 |
1 1/4″ – 5 ACME | 1.25 | 31.75 | 26.67 | 5 | 5.08 |
1 3/8″ – 4 ACME | 1.375 | 34.925 | 28.575 | 4 | 6.35 |
1 1/2″ – 4 ACME | 1.5 | 38.1 | 31.75 | 4 | 6.35 |
1 3/4″ – 4 ACME | 1.75 | 44.45 | 38.1 | 4 | 6.35 |
2″ – 4 ACME | 2 | 50.8 | 44.45 | 4 | 6.35 |
2 1/4″ – 3 ACME | 2.25 | 57.15 | 48.683 | 3 | 8.467 |
2 1/2″ – 3 ACME | 2.5 | 63.5 | 55.033 | 3 | 8.467 |
2 3/4″ – 3 ACME | 2.75 | 69.85 | 61.383 | 3 | 8.467 |
3″ – 2 ACME | 3 | 76.2 | 63.5 | 2 | 12.7 |
3 1/2″ – 2 ACME | 3.5 | 88.9 | 76.2 | 2 | 12.7 |
4″ – 2 ACME | 4 | 101.6 | 88.9 | 2 | 12.7 |
4 1/2″ – 2 ACME | 4.5 | 114.3 | 101.6 | 2 | 12.7 |
5″ – 2 ACME | 5 | 127 | 114.3 | 2 | 12.7 |
- Góc nghiêng của ren
Loại ren thang này có 1 góc nghiêng 29 độ như hình bên trên
2. Kích thước căn bản của ren
- P : Bước ren ( Khoảng cách giữa 2 đỉnh ren )
- 0.5P : Chiều cao ren
- 0.3707P : Bề rộng của dáy ren và đỉnh ren
- 0.5P : Bề rộng trung bình của ren
Đưa vào hình trên, chúng ta có thể dễ dàng thiết kế ra một bản vẽ ren thang theo ACME, hoăc lựa chọn ren cho phù hợp với yêu cầu sử dụng.
3. Cấp chính xác của ren thang ACME loại G
Ren thang ACME loại G : là loại ren sử dụng thông thường, với 4 cấp chính xác thông dụng từ 2G, 3G, 4G, 5G . Trên thị trường người ta ưu tiên sử dụng loại 2G , tùy theo mục đích như cầu sử dụng ren thang như thế nào mà ta chọn loại cấp chính xác nào cho phù hợp
Để chọn được cấp chính xác, chúng ta sẽ tham khảo bản tra bên dưới
Designation | Đường kính ren | Số ren / 1 inch | Cấp chính xác | Đường kính đỉnh ren | Đường kính đỉnh ren | Đường kính ren trung bình | Đường kính ren trung bình | Đường kính chân ren | Đường kính chân ren |
Ký Hiệu | INCH | PCS | Class | Max. | Min. | Max. | Min. | Max | Min. |
1/4″-16 Acme | 0.25 | 16 | 2G | 0.25 | 0.245 | 0.2148 | 0.2043 | 0.1775 | 0.1618 |
1/4″-16 Acme | 0.25 | 16 | 3G | 0.25 | 0.245 | 0.2158 | 0.2109 | 0.1775 | 0.1702 |
1/4″-16 Acme | 0.25 | 16 | 4G | 0.25 | 0.245 | 0.2168 | 0.2133 | 0.1775 | 0.1722 |
1/4″-16 Acme | 0.25 | 16 | 5G | 0.25 | 0.245 | 0.2188 | 0.216 | 0.1775 | 0.1733 |
5/16″-14 Acme | 0.3125 | 14 | 2G | 0.3125 | 0.3075 | 0.2728 | 0.2614 | 0.2311 | 0.214 |
5/16″-14 Acme | 0.3125 | 14 | 3G | 0.3125 | 0.3075 | 0.2738 | 0.2685 | 0.2311 | 0.2231 |
5/16″-14 Acme | 0.3125 | 14 | 4G | 0.3125 | 0.3075 | 0.2748 | 0.271 | 0.2311 | 0.2254 |
5/16″-14 Acme | 0.3125 | 14 | 5G | 0.3125 | 0.3075 | 0.2768 | 0.2738 | 0.2311 | 0.2266 |
3/8″-12 Acme | 0.375 | 12 | 2G | 0.375 | 0.37 | 0.3284 | 0.3161 | 0.2817 | 0.2632 |
3/8″-12 Acme | 0.375 | 12 | 3G | 0.375 | 0.37 | 0.3296 | 0.3238 | 0.2817 | 0.273 |
3/8″-12 Acme | 0.375 | 12 | 4G | 0.375 | 0.37 | 0.3309 | 0.3268 | 0.2817 | 0.2755 |
3/8″-12 Acme | 0.375 | 12 | 5G | 0.375 | 0.37 | 0.3333 | 0.33 | 0.2817 | 0.2767 |
7/16″-12 Acme | 0.4375 | 12 | 2G | 0.4375 | 0.4325 | 0.3909 | 0.3783 | 0.3442 | 0.3253 |
7/16″-12 Acme | 0.4375 | 12 | 3G | 0.4375 | 0.4325 | 0.3921 | 0.3862 | 0.3442 | 0.3354 |
7/16″-12 Acme | 0.4375 | 12 | 4G | 0.4375 | 0.4325 | 0.3934 | 0.3892 | 0.3442 | 0.3379 |
7/16″-12 Acme | 0.4375 | 12 | 5G | 0.4375 | 0.4325 | 0.3958 | 0.3924 | 0.3442 | 0.3391 |
1/2″-10 Acme | 0.5 | 10 | 2G | 0.5 | 0.495 | 0.4443 | 0.4306 | 0.38 | 0.3594 |
1/2″-10 Acme | 0.5 | 10 | 3G | 0.5 | 0.495 | 0.4458 | 0.4394 | 0.38 | 0.3704 |
1/2″-10 Acme | 0.5 | 10 | 4G | 0.5 | 0.495 | 0.4472 | 0.4426 | 0.38 | 0.3731 |
1/2″-10 Acme | 0.5 | 10 | 5G | 0.5 | 0.495 | 0.45 | 0.4463 | 0.38 | 0.3745 |
5/8″-8 Acme | 0.625 | 8 | 2G | 0.625 | 0.6188 | 0.5562 | 0.5408 | 0.48 | 0.4569 |
5/8″-8 Acme | 0.625 | 8 | 3G | 0.625 | 0.6188 | 0.5578 | 0.5506 | 0.48 | 0.4692 |
5/8″-8 Acme | 0.625 | 8 | 4G | 0.625 | 0.6188 | 0.5593 | 0.5542 | 0.48 | 0.4723 |
5/8″-8 Acme | 0.625 | 8 | 5G | 0.625 | 0.6188 | 0.5625 | 0.5584 | 0.48 | 0.4738 |
3/4″-6 Acme | 0.75 | 6 | 2G | 0.75 | 0.7417 | 0.6598 | 0.6424 | 0.5633 | 0.5372 |
3/4″-6 Acme | 0.75 | 6 | 3G | 0.75 | 0.7417 | 0.6615 | 0.6534 | 0.5633 | 0.5511 |
3/4″-6 Acme | 0.75 | 6 | 4G | 0.75 | 0.7417 | 0.6632 | 0.6574 | 0.5633 | 0.5546 |
3/4″-6 Acme | 0.75 | 6 | 5G | 0.75 | 0.7417 | 0.6667 | 0.662 | 0.5633 | 0.5563 |
7/8″-6 Acme | 0.875 | 6 | 2G | 0.875 | 0.8667 | 0.7842 | 0.7663 | 0.6883 | 0.6615 |
7/8″-6 Acme | 0.875 | 6 | 3G | 0.875 | 0.8667 | 0.7861 | 0.7778 | 0.6883 | 0.6758 |
7/8″-6 Acme | 0.875 | 6 | 4G | 0.875 | 0.8667 | 0.788 | 0.782 | 0.6883 | 0.6794 |
7/8″-6 Acme | 0.875 | 6 | 5G | 0.875 | 0.8667 | 0.7917 | 0.7869 | 0.6883 | 0.6811 |
1″-5 Acme | 1 | 5 | 2G | 1 | 0.99 | 0.892 | 0.8726 | 0.78 | 0.7509 |
1″-5 Acme | 1 | 5 | 3G | 1 | 0.99 | 0.894 | 0.8849 | 0.78 | 0.7664 |
1″-5 Acme | 1 | 5 | 4G | 1 | 0.99 | 0.896 | 0.8895 | 0.78 | 0.7703 |
1″-5 Acme | 1 | 5 | 5G | 1 | 0.99 | 0.9 | 0.8948 | 0.78 | 0.7722 |
1 1/8″-5 Acme | 1.125 | 5 | 2G | 1.125 | 1.115 | 1.0165 | 0.9967 | 0.905 | 0.8753 |
1 1/8″-5 Acme | 1.125 | 5 | 3G | 1.125 | 1.115 | 1.0186 | 1.0094 | 0.905 | 0.8912 |
1 1/8″-5 Acme | 1.125 | 5 | 4G | 1.125 | 1.115 | 1.0208 | 1.0142 | 0.905 | 0.8951 |
1 1/8″-5 Acme | 1.125 | 5 | 5G | 1.125 | 1.115 | 1.025 | 1.0197 | 0.905 | 0.8971 |
1 1/4″-5 Acme | 1.25 | 5 | 2G | 1.25 | 1.24 | 1.1411 | 1.121 | 1.03 | 0.9998 |
1 1/4″-5 Acme | 1.25 | 5 | 3G | 1.25 | 1.24 | 1.1433 | 1.1339 | 1.03 | 1.0159 |
1 1/4″-5 Acme | 1.25 | 5 | 4G | 1.25 | 1.24 | 1.1455 | 1.1388 | 1.03 | 1.0199 |
1 1/4″-5 Acme | 1.25 | 4 | 5G | 1.25 | 1.24 | 1.15 | 1.1446 | 1.03 | 1.0219 |
1 3/8″-4 Acme | 1.375 | 4 | 2G | 1.375 | 1.3625 | 1.2406 | 1.2188 | 1.105 | 1.072 |
1 3/8″-4 Acme | 1.375 | 4 | 3G | 1.375 | 1.3625 | 1.243 | 1.2327 | 1.105 | 1.0896 |
1 3/8″-4 Acme | 1.375 | 4 | 4G | 1.375 | 1.3625 | 1.2453 | 1.238 | 1.105 | 1.094 |
1 3/8″-4 Acme | 1.375 | 4 | 5G | 1.375 | 1.3625 | 1.25 | 1.2441 | 1.105 | 1.0962 |
1 1/2″-4 Acme | 1.5 | 4 | 2G | 1.5 | 1.4875 | 1.3652 | 1.3429 | 1.23 | 1.1965 |
1 1/2″-4 Acme | 1.5 | 4 | 3G | 1.5 | 1.4875 | 1.3677 | 1.3573 | 1.23 | 1.2144 |
1 1/2″-4 Acme | 1.5 | 4 | 4G | 1.5 | 1.4875 | 1.3701 | 1.3627 | 1.23 | 1.2189 |
1 1/2″-4 Acme | 1.5 | 4 | 5G | 1.5 | 1.4875 | 1.375 | 1.369 | 1.23 | 1.221 |
1 3/4″-4 Acme | 1.75 | 4 | 2G | 1.75 | 1.7375 | 1.6145 | 1.5916 | 1.48 | 1.4456 |
1 3/4″-4 Acme | 1.75 | 4 | 3G | 1.75 | 1.7375 | 1.6171 | 1.6064 | 1.48 | 1.464 |
1 3/4″-4 Acme | 1.75 | 4 | 4G | 1.75 | 1.7375 | 1.6198 | 1.6122 | 1.48 | 1.4686 |
1 3/4″-4 Acme | 1.75 | 4 | 5G | 1.75 | 1.7375 | 1.625 | 1.6189 | 1.48 | 1.4708 |
2″-4 Acme | 2 | 4 | 2G | 2 | 1.9875 | 1.8637 | 1.8402 | 1.73 | 1.6948 |
2″-4 Acme | 2 | 4 | 3G | 2 | 1.9875 | 1.8665 | 1.8555 | 1.73 | 1.7135 |
2-4 Acme | 2 | 4 | 4G | 2 | 1.9875 | 1.8693 | 1.8615 | 1.73 | 1.7183 |
2-4 Acme | 2 | 4 | 5G | 2 | 1.9875 | 1.875 | 1.8687 | 1.73 | 1.7206 |
2 1/4-3 Acme | 2.25 | 3 | 2G | 2.25 | 2.2333 | 2.0713 | 2.045 | 1.8967 | 1.8572 |
2 1/4-3 Acme | 2.25 | 3 | 3G | 2.25 | 2.2333 | 2.0743 | 2.062 | 1.8967 | 1.8783 |
2 1/4-3 Acme | 2.25 | 3 | 4G | 2.25 | 2.2333 | 2.0773 | 2.0685 | 1.8967 | 1.8835 |
2 1/4-3 Acme | 2.25 | 3 | 5G | 2.25 | 2.2333 | 2.0833 | 2.0763 | 1.8967 | 1.8862 |
2 1/2-3 Acme | 2.5 | 3 | 2G | 2.5 | 2.4833 | 2.3207 | 2.2939 | 2.1467 | 2.1065 |
2 1/2-3 Acme | 2.5 | 3 | 3G | 2.5 | 2.4833 | 2.3238 | 2.3113 | 2.1467 | 2.1279 |
2 1/2-3 Acme | 2.5 | 3 | 4G | 2.5 | 2.4833 | 2.327 | 2.3181 | 2.1467 | 2.1333 |
2 1/2-3 Acme | 2.5 | 3 | 5G | 2.5 | 2.4833 | 2.333 | 2.3262 | 2.1467 | 2.136 |
2 3/4-3 Acme | 2.75 | 3 | 2G | 2.75 | 2.7333 | 2.57 | 2.5427 | 2.3967 | 2.3558 |
2 3/4-3 Acme | 2.75 | 3 | 3G | 2.75 | 2.7333 | 2.5734 | 2.567 | 2.3967 | 2.3776 |
2 3/4-3 Acme | 2.75 | 3 | 4G | 2.75 | 2.7333 | 2.5767 | 2.5676 | 2.3967 | 2.3831 |
2 3/4-3 Acme | 2.75 | 3 | 5G | 2.75 | 2.7333 | 2.5833 | 2.576 | 2.3967 | 2.3858 |
3-2 Acme | 3 | 2 | 2G | 3 | 2.975 | 2.736 | 2.7044 | 2.48 | 2.4326 |
3-2 Acme | 3 | 2 | 3G | 3 | 2.975 | 2.7395 | 2.7248 | 2.48 | 2.4579 |
3-2 Acme | 3 | 2 | 4G | 3 | 2.975 | 2.743 | 2.7325 | 2.48 | 2.4642 |
3-2 Acme | 3 | 2 | 5G | 3 | 2.975 | 2.75 | 2.7416 | 2.48 | 2.4674 |
3 1/2-2 Acme | 3.5 | 2 | 2G | 3.5 | 3.475 | 3.235 | 3.2026 | 2.98 | 2.9314 |
3 1/2-2 Acme | 3.5 | 2 | 3G | 3.5 | 3.475 | 3.2388 | 3.2237 | 2.98 | 2.9574 |
3 1/2-2 Acme | 3.5 | 2 | 4G | 3.5 | 3.475 | 3.2425 | 3.2317 | 2.98 | 2.9638 |
3 1/2-2 Acme | 3.5 | 2 | 5G | 3.5 | 3.475 | 3.25 | 3.2413 | 2.98 | 2.9669 |
4-2 Acme | 4 | 2 | 2G | 4 | 3.975 | 3.734 | 3.7008 | 3.48 | 3.4302 |
4-2 Acme | 4 | 2 | 3G | 4 | 3.975 | 3.738 | 3.7225 | 3.48 | 3.4568 |
4-2 Acme | 4 | 2 | 4G | 4 | 3.975 | 3.742 | 3.7309 | 3.48 | 3.4634 |
4-2 Acme | 4 | 2 | 5G | 4 | 3.975 | 3.75 | 3.7411 | 3.48 | 3.4666 |
4 1/2-2 Acme | 4.5 | 2 | 2G | 4.5 | 4.475 | 4.233 | 4.1991 | 3.98 | 3.9291 |
4 1/2-2 Acme | 4.5 | 2 | 3G | 4.5 | 4.475 | 4.2373 | 4.2215 | 3.98 | 3.9563 |
4 1/2-2 Acme | 4.5 | 2 | 4G | 4.5 | 4.475 | 4.2415 | 4.2302 | 3.98 | 3.9631 |
4 1/2-2 Acme | 4.5 | 2 | 5G | 4.5 | 4.475 | 4.25 | 4.2409 | 3.98 | 3.9663 |
5-2 Acme | 5 | 2 | 2G | 5 | 4.975 | 4.7319 | 4.6973 | 4.48 | 4.4281 |
5-2 Acme | 5 | 2 | 3G | 5 | 4.975 | 4.7364 | 4.7202 | 4.48 | 4.4557 |
5-2 Acme | 5 | 2 | 4G | 5 | 4.975 | 4.7409 | 4.7294 | 4.48 | 4.4627 |
5-2 Acme | 5 | 2 | 5G | 5 | 4.975 | 4.75 | 4.7408 | 4.48 | 4.4662 |
4. Các đọc ký hiệu ren thang ACME loại G
2.875-0.4P-0.8L-ACME-3G
· 2.875 : đường kính danh nghĩa 2.875in
· 0.4P : bước ren 0.4in
· 0.8L : bước xoắn 0.8in
· ACME : ren thang theo tiêu chuẩn ASME
· 3G : cấp chính xác 3 cho ren loại G
5. Công Dụng:
Mối ghép ren thang thường được dùng trong các cơ cấu truyền động như vít bàn dao của máy công cụ, vít nâng của máy, vít me chuyền động trong máy tiện,phay, vít me tải, may ép, vít me trong êtô nguội…
Cập nhật lúc 22:12 – 05/10/2020