1) Phân loại JIS 20k
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 20K thì có 2 loại
+ Loại 1: JIS STANDAND 20K PL FF là loại có 2 bề mặt đều phẳng
+ Loại 2: JIS STANDAND 20K PL RF là loại có bề mặt lồi
Xem thêm: Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K
2) Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 20K PL FF
Pipe Size | Đường kính ngoài ( D ) | Khoảng cách tâm 2 lỗ ( C ) | Đường kính lỗ bolt ( h ) | Số lỗ trên mặt bích | do | Bề dày ( t ) | |
(inch) | (mm) | ||||||
3/8″ | 10 | 90 | 65 | 14 | 4 | 18 | 15 |
1/2″ | 15 | 95 | 70 | 14 | 4 | 22.5 | 15 |
3/4″ | 20 | 100 | 75 | 16 | 4 | 28 | 15 |
1″ | 25 | 125 | 90 | 16 | 4 | 34.5 | 19 |
1.1/4″ | 32 | 135 | 100 | 18 | 4 | 43.5 | 19 |
1.1/2″ | 40 | 140 | 105 | 18 | 4 | 50 | 19 |
2″ | 50 | 155 | 120 | 18 | 8 | 61.5 | 19 |
2.1/2″ | 65 | 175 | 140 | 20 | 8 | 77.5 | 19 |
3″ | 80 | 200 | 160 | 22 | 8 | 90 | 23 |
4″ | 100 | 225 | 185 | 24 | 8 | 116 | 23 |
5″ | 125 | 270 | 225 | 26 | 8 | 142 | 25 |
6″ | 150 | 305 | 260 | 28 | 12 | 167 | 25 |
8″ | 200 | 350 | 305 | 30 | 12 | 218 | 25 |
10″ | 250 | 430 | 380 | 34 | 12 | 270 | 27 |
12″ | 300 | 480 | 430 | 36 | 16 | 320 | 27 |
14′ | 350 | 540 | 480 | 40 | 16 | 358 | 33 |
16″ | 400 | 605 | 540 | 46 | 16 | 409 | 33 |
18″ | 450 | 675 | 605 | 48 | 20 | 459 | 33 |
20″ | 500 | 730 | 660 | 50 | 20 | 510 | 33 |
3) Kết luận
Dựa vào bảng tra trên ta có thể suy ra thông số của các kích thước trong tiêu chuẩn mặt bích 20k, giúp ta dễ dàng chọn lựa mặt bích phù hợp, trong lắp ráp cũng như thiết kế
Cập nhật lúc 18:33 – 22/06/2018