1) Phân loại JIS 16k

Mặt bích tiêu chuẩn JIS 16K thì có 2 loại

+ Loại 1: JIS STANDAND 16K PL FF là loại có 2 bề mặt đều phẳng

+ Loại 2: JIS STANDAND 16K PL RF là loại có bề mặt lồi

Xem thêm: Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 5K

2) Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 16K PL FF

Pipe Size Đường kính ngoài ( D ) Khoảng cách tâm 2 lỗ ( C ) Đường kính lỗ bolt ( h ) Số lỗ trên mặt bích do Bề dày ( t ) Trọng lượng (Kg)
(inch) (mm)
3/8″ 10 90 65 15 4 17.8 12 0.52
1/2″ 15 95 70 15 4 22.2 12 0.58
3/4″ 20 100 75 15 4 27.7 14 0.75
1″ 25 125 90 19 4 34.5 14 1.16
1.1/4″ 32 135 100 19 4 43.2 16 1.53
1.1/2″ 40 140 105 19 4 49.1 16 1.64
2″ 50 155 120 19 8 61.1 16 1.83
2.1/2″ 65 175 140 19 8 77.1 18 2.58
3″ 80 200 160 23 8 90 20 3.61
3.1/2″ 90 210 170 23 8 102.6 20 3.89
4″ 100 225 185 23 8 115.4 22 4.87
5″ 125 270 225 25 8 141.2 22 7.09
6″ 150 305 260 25 12 166.6 24 9.57
8″ 200 350 305 25 12 218 26 12
10″ 250 430 380 27 12 269.5 28 20.1
12″ 300 480 430 27 16 321 30 24.3
14′ 350 540 480 33 16 358.1 34 34.4
16″ 400 605 540 33 16 409 38 47.4
18″ 450 675 605 33 20 460 40 61.8
20″ 500 730 660 33 20 511 42 73.7
22″ 550 795 720 39 20 562 44 87.9
24″ 600 845 770 39 24 613 46 98.4
XEM THÊM  Phương pháp cân trục Reverse

3) Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 16K PL RF

Pipe Size Đường kính ngoài ( D ) Khoảng cách tâm 2 lỗ ( C ) Đường kính lỗ bolt ( h ) Số lỗ trên mặt bích do Bề dày ( t ) G f Trọng lượng (Kg)
(inch) (mm)
3/8″ 10 90 65 15 4 17.8 12 46 1 0.52
1/2″ 15 95 70 15 4 22.2 12 51 1 0.58
3/4″ 20 100 75 15 4 27.7 14 56 1 0.75
1″ 25 125 90 19 4 34.5 14 67 1 1.16
1.1/4″ 32 135 100 19 4 43.2 16 76 2 1.53
1.1/2″ 40 140 105 19 4 49.1 16 81 2 1.64
2″ 50 155 120 19 8 61.1 16 96 2 1.83
2.1/2″ 65 175 140 19 8 77.1 18 116 2 2.58
3″ 80 200 160 23 8 90 20 132 2 3.61
3.1/2″ 90 210 170 23 8 102.6 20 145 2 3.89
4″ 100 225 185 23 8 115.4 22 160 2 4.87
5″ 125 270 225 25 8 141.2 22 195 2 7.09
6″ 150 305 260 25 12 166.6 24 230 2 9.57
8″ 200 350 305 25 12 218 26 275 2 12
10″ 250 430 380 27 12 269.5 28 345 2 20.1
12″ 300 480 430 27 16 321 30 395 3 24.3
14′ 350 540 480 33 16 358.1 34 440 3 34.4
16″ 400 605 540 33 16 409 38 495 3 47.4
18″ 450 675 605 33 20 460 40 560 3 61.8
20″ 500 730 660 33 20 511 42 615 3 73.7
22″ 550 795 720 39 20 562 44 670 3 87.9
24″ 600 845 770 39 24 613 46 720 3 98.4

4) Kết Luận

Hai bảng tra tiêu chuẩn mặt bích trên giống nhau tất cả chỉ khác 2 thông số G và f, tùy thuộc vào loại mặt bích của chúng ta cần sử dụng có gờ hay ko gờ thì ta sẽ sử dụng bảng tra loại nào. Với các bảng tra tiêu chuẩn mặt bích 16k trên thì bạn có thể tra bất cứ thông số nào liên quan đến mặt bích, rất thuận tiện để bạn mua hàng, nắm các thông số kỹ thuật, sữa chữa, thay thế và thiết kế

XEM THÊM  Đổi Nm3 sang Kg của Nitrogen

Cập nhật lúc 22:22 – 21/06/2018

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *