Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại đồng hồ đo áp suất khác nhau, theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau, tiêu chuẩn châu âu khác, tiêu chuẩn nhật khác, tiêu chuẩn mỹ khác, nên bạn cần nắm rõ đơn vị áp suất để quy đổi cho hợp lý áp suất .
Bảng quy đổi đơn vị áp suất
1 bar | = | 1000 mmBar |
1 bar | = | 0.1 Mpa |
1 bar | = | 100 Kpa |
1 bar | = | 1.02 Kg/cm2 |
1 bar | = | 10197.16 Kg/m2 |
1 bar | = | 100000 Pa |
1 bar | = | 0.99 atm |
1 bar | = | 0.0145 Ksi |
1 bar | = | 14.5 psi |
1 bar | = | 10.19 mH2O |
1 bar | = | 750 mmHg |
1 bar | = | 401.5 inH2O |
1 bar | = | 750 Torr |
Cập nhật lúc 20:12 – 25/03/2018