Ở bài viết này tôi sẽ giúp các bạn có thể dễ dàng tra các thông số của thép hình chữ H, khi chúng ta thiết kế cũng như lên BOM của một chi tiết máy móc thiết bị nào đó thì phải có một tiêu chuẩn chính xác của loại thép mà chúng ta sử dụng
Bảng tra thép hình chữ H
Thép hình loại nào cũng có một tiêu chuẩn riêng của nó và dưới đây là bảng tra của thép hình chữ H
- h : chiều cao
- b : chiều rộng cánh
- d : chiều dày thân (bụng)
- t : chiều dày trung bình của cánh
- R : bán kính lượn trong
- r : bán kính lượn cánh
QUY CÁCH, KÍCH THƯỚC CHUẨN | DIỆN TÍCH MCN |
KHỐI LƯỢNG | |||
h x b x d (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | r (mm) | (cm²) | (Kg/m) |
H100x50 | 5 | 7 | 8 | 11,85 | 9,3 |
H100x100 | 6 | 8 | 10 | 21,9 | 17,2 |
H125x60 | 6 | 8 | 9 | 16,84 | 13,2 |
H125x125 | 6,5 | 9 | 10 | 30,31 | 23,8 |
H150x75 | 5 | 7 | 8 | 17,85 | 14 |
H150x100 | 6 | 9 | 11 | 26,84 | 21,1 |
H150x150 | 7 | 10 | 11 | 40,14 | 31,5 |
H175x90 | 5 | 8 | 9 | 23,04 | 18,1 |
H175x175 | 7,5 | 11 | 12 | 51,21 | 40,2 |
H198x99 | 4,5 | 7 | 11 | 23,18 | 18,2 |
H200x100 | 5,5 | 8 | 11 | 27,16 | 21,3 |
H200x150 | 6 | 9 | 13 | 39,01 | 30,6 |
H200x200 | 8 | 12 | 13 | 63,53 | 49,9 |
H200x204 | 12 | 12 | 13 | 71,53 | 56,2 |
H248x124 | 5 | 8 | 12 | 32,68 | 25,7 |
H250x125 | 6 | 9 | 12 | 37,66 | 29,6 |
H250x175 | 7 | 11 | 16 | 56,24 | 44,1 |
H250x250 | 9 | 14 | 16 | 92,18 | 72,4 |
H250x255 | 14 | 14 | 16 | 104,7 | 82,2 |
H294x302 | 12 | 12 | 18 | 107,7 | 84,5 |
H298x149 | 5,5 | 8 | 13 | 40,8 | 32 |
H300x150 | 6,5 | 9 | 13 | 46,78 | 36,7 |
H300x200 | 8 | 12 | 18 | 72,38 | 56,8 |
H300x300 | 10 | 15 | 18 | 119,8 | 94 |
H300x305 | 15 | 15 | 18 | 134,8 | 106 |
H340x250 | 9 | 14 | 20 | 105,5 | 79,7 |
H344x348 | 10 | 16 | 20 | 146 | 115 |
H346x174 | 7 | 11 | 14 | 63,14 | 49,6 |
H350x175 | 6 | 9 | 14 | 52,68 | 41,4 |
H350x350 | 12 | 19 | 20 | 173,9 | 137 |
H388x402 | 15 | 15 | 22 | 178,5 | 140 |
Kết luận
Dựa vào bảng tra thép hình ở trên bạn có thể biết được tất cả kích thước và trọng lượng của một loại thép H , giúp đỡ bạn rất nhiều trong công tác thiết kế và chọn vật liệu cho bản vẽ và công trình
Cập nhật lúc 15:56 – 07/10/2019