1) Phân loại JIS 5k
Mặt bích tiêu chuẩn JIS 5K thì có 2 loại
+ Loại 1: JIS STANDAND 5K PL FF là loại có 2 bề mặt đều phẳng
+ Loại 2: JIS STANDAND 5K PL RF là loại có bề mặt lồi
Xem thêm: Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K
2) Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 5K PL FF
Pipe Size | Đường kính ngoài ( D ) | Khoảng cách tâm 2 lỗ ( C ) | Đường kính lỗ bolt ( h ) | Số lỗ trên mặt bích | do | Bề dày ( t ) | |
(inch) | (mm) | ||||||
3/8″ | 10 | 75 | 55 | 12 | 4 | 17.8 | 9 |
1/2″ | 15 | 80 | 60 | 12 | 4 | 22.2 | 9 |
3/4″ | 20 | 85 | 65 | 12 | 4 | 27.7 | 10 |
1″ | 25 | 95 | 75 | 12 | 4 | 34.5 | 10 |
1.1/4″ | 32 | 115 | 90 | 15 | 4 | 43.2 | 12 |
1.1/2″ | 40 | 120 | 95 | 15 | 4 | 49.1 | 12 |
2″ | 50 | 130 | 105 | 15 | 4 | 61.1 | 14 |
2.1/2″ | 65 | 155 | 130 | 15 | 4 | 77.1 | 14 |
3″ | 80 | 180 | 145 | 19 | 4 | 90 | 14 |
3.1/2″ | 90 | 190 | 155 | 19 | 4 | 102.6 | 14 |
4″ | 100 | 200 | 165 | 19 | 8 | 115.4 | 16 |
5″ | 125 | 235 | 200 | 19 | 8 | 141.2 | 16 |
6″ | 150 | 265 | 230 | 19 | 8 | 166.6 | 18 |
7″ | 175 | 300 | 260 | 23 | 8 | 192.1 | 18 |
8″ | 200 | 320 | 280 | 23 | 8 | 218 | 20 |
9″ | 225 | 345 | 305 | 23 | 12 | 243.7 | 20 |
10″ | 250 | 385 | 345 | 23 | 12 | 269.5 | 22 |
12″ | 300 | 430 | 390 | 23 | 12 | 321 | 22 |
14′ | 350 | 480 | 435 | 25 | 12 | 358.1 | 24 |
16″ | 400 | 540 | 495 | 25 | 16 | 409 | 24 |
18″ | 450 | 605 | 555 | 25 | 16 | 460 | 24 |
20″ | 500 | 655 | 605 | 25 | 20 | 511 | 24 |
22″ | 550 | 720 | 665 | 27 | 20 | 562 | 26 |
24″ | 600 | 770 | 715 | 27 | 20 | 613 | 26 |
26″ | 650 | 825 | 770 | 27 | 24 | 664 | 26 |
28″ | 700 | 875 | 820 | 27 | 24 | 715 | 26 |
30″ | 750 | 945 | 880 | 33 | 24 | 766 | 28 |
32″ | 800 | 995 | 930 | 33 | 24 | 817 | 28 |
34″ | 850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | 868 | 28 |
36″ | 900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | 919 | 30 |
40″ | 1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | 1021 | 32 |
44″ | 1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | 1122 | 32 |
48″ | 1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | 1224 | 34 |
54″ | 1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | 1376 | 34 |
60″ | 1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | 1529 | 36 |
3) Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 5K PL RF
Pipe Size | Đường kính ngoài ( D ) | Khoảng cách tâm 2 lỗ ( C ) | Đường kính lỗ bolt ( h ) | Số lỗ trên mặt bích | do | Bề dày ( t ) | f | G | |
(inch) | (mm) | ||||||||
3/8″ | 10 | 75 | 55 | 12 | 4 | 17.8 | 9 | 1 | 39 |
1/2″ | 15 | 80 | 60 | 12 | 4 | 22.2 | 9 | 1 | 44 |
3/4″ | 20 | 85 | 65 | 12 | 4 | 27.7 | 10 | 1 | 49 |
1″ | 25 | 95 | 75 | 12 | 4 | 34.5 | 10 | 1 | 59 |
1.1/4″ | 32 | 115 | 90 | 15 | 4 | 43.2 | 12 | 2 | 70 |
1.1/2″ | 40 | 120 | 95 | 15 | 4 | 49.1 | 12 | 2 | 75 |
2″ | 50 | 130 | 105 | 15 | 4 | 61.1 | 14 | 2 | 85 |
2.1/2″ | 65 | 155 | 130 | 15 | 4 | 77.1 | 14 | 2 | 110 |
3″ | 80 | 180 | 145 | 19 | 4 | 90 | 14 | 2 | 121 |
3.1/2″ | 90 | 190 | 155 | 19 | 4 | 102.6 | 14 | 2 | 131 |
4″ | 100 | 200 | 165 | 19 | 8 | 115.4 | 16 | 2 | 141 |
5″ | 125 | 235 | 200 | 19 | 8 | 141.2 | 16 | 2 | 176 |
6″ | 150 | 265 | 230 | 19 | 8 | 166.6 | 18 | 2 | 206 |
7″ | 175 | 300 | 260 | 23 | 8 | 192.1 | 18 | 2 | 232 |
8″ | 200 | 320 | 280 | 23 | 8 | 218 | 20 | 2 | 252 |
9″ | 225 | 345 | 305 | 23 | 12 | 243.7 | 20 | 2 | 277 |
10″ | 250 | 385 | 345 | 23 | 12 | 269.5 | 22 | 2 | 317 |
12″ | 300 | 430 | 390 | 23 | 12 | 321 | 22 | 3 | 360 |
14′ | 350 | 480 | 435 | 25 | 12 | 358.1 | 24 | 3 | 403 |
16″ | 400 | 540 | 495 | 25 | 16 | 409 | 24 | 3 | 463 |
18″ | 450 | 605 | 555 | 25 | 16 | 460 | 24 | 3 | 523 |
20″ | 500 | 655 | 605 | 25 | 20 | 511 | 24 | 3 | 573 |
22″ | 550 | 720 | 665 | 27 | 20 | 562 | 26 | 3 | 630 |
24″ | 600 | 770 | 715 | 27 | 20 | 613 | 26 | 3 | 680 |
26″ | 650 | 825 | 770 | 27 | 24 | 664 | 26 | 3 | 735 |
28″ | 700 | 875 | 820 | 27 | 24 | 715 | 26 | 3 | 785 |
30″ | 750 | 945 | 880 | 33 | 24 | 766 | 28 | 3 | 840 |
32″ | 800 | 995 | 930 | 33 | 24 | 817 | 28 | 3 | 890 |
34″ | 850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | 868 | 28 | 3 | 940 |
36″ | 900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | 919 | 30 | 3 | 990 |
40″ | 1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | 1021 | 32 | 3 | 1090 |
44″ | 1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | 1122 | 32 | 3 | 1200 |
48″ | 1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | 1224 | 34 | 3 | 1305 |
54″ | 1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | 1376 | 34 | 3 | 1460 |
60″ | 1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | 1529 | 36 | 3 | 1615 |
4) Kết luận
Bản chất của 2 bảng tra trên là giống nhau chỉ khác 2 thông số f và G , vì do cấu tạo 2 mặt bích RF và FF là khác nhau
Dựa vào 2 bảng tra tiêu chuẩn mặt bích trên, ta có thể suy ra toàn bộ kích thước của một mặt bích thuộc tiêu chuẩn JIS
Được ứng dụng mạnh mẽ trong thiết kế, bảo trì, mua hàng